S-Max M
Nowości w kategorii S-Max M
Wszystkie produkty z kategorii S-Max M przejdź do porównywarki
| światło | tak |
| złącze | ISO |
| główka | standard |
| max. prędkość obrotowa | 160.000 |
| korpus | stalowy |
| powłoka | nierdzewna |
| ceramiczne łożyska | tak |
| system czystej główki | tak |
| spray wodny | poczwórny |
| przycisk wymiany wiertła | tak |
| ergonomiczny uchwyt | tak |
| klasa | Advanced |
| kod zamówienia | CA13170001 |
| wymiary główki | śr.10 x wys.14.4 mm |
| przyspieszająca | 1:4 |
| rodzaj produktu | kątnica przyspieszająca |
| światło | tak |
| złącze | ISO |
| główka | standard |
| max. prędkość obrotowa | 200.000 |
| korpus | stalowy |
| powłoka | nierdzewna |
| ceramiczne łożyska | tak |
| światłowód ze szkła komórkowego | tak |
| mikrofiltr wodny | nie |
| system czystej główki | tak |
| spray wodny | poczwórny |
| przycisk wymiany wiertła | tak |
| ergonomiczny uchwyt | tak |
| klasa | Advanced |
| kod zamówienia | C1023 |
| wymiary główki | śr.10 x wys.14.4 mm |
| waga | 75g |
| przyspieszająca | 1:5 |
| rodzaj produktu | kątnica przyspieszająca |
| światło | nie |
| złącze | ISO |
| główka | standard |
| max. prędkość obrotowa | 200.000 |
| korpus | stalowy |
| powłoka | nierdzewna |
| ceramiczne łożyska | tak |
| światłowód ze szkła komórkowego | nie |
| mikrofiltr wodny | nie |
| system czystej główki | tak |
| spray wodny | poczwórny |
| przycisk wymiany wiertła | tak |
| ergonomiczny uchwyt | tak |
| klasa | Advanced |
| kod zamówienia | C1026 |
| wymiary główki | śr.10 x wys.14.4 mm |
| przyspieszająca | 1:5 |
| rodzaj produktu | kątnica przyspieszająca |
| światło | tak |
| złącze | ISO |
| główka | standard |
| max. prędkość obrotowa | 40.000 |
| korpus | stalowy |
| powłoka | nierdzewna |
| ceramiczne łożyska | tak |
| światłowód ze szkła komórkowego | tak |
| mikrofiltr wodny | nie |
| system czystej główki | tak |
| spray wodny | pojedynczy |
| przycisk wymiany wiertła | tak |
| ergonomiczny uchwyt | tak |
| klasa | Advanced |
| kod zamówienia | C1024 |
| wymiary główki | śr.10 x wys.14.4 mm |
| waga | 77g |
| rodzaj produktu | kątnica 1:1 |
| światło | nie |
| złącze | ISO |
| główka | standard |
| max. prędkość obrotowa | 40.000 |
| korpus | stalowy |
| powłoka | nierdzewna |
| ceramiczne łożyska | tak |
| światłowód ze szkła komórkowego | nie |
| mikrofiltr wodny | nie |
| system czystej główki | tak |
| spray wodny | pojedynczy |
| przycisk wymiany wiertła | tak |
| ergonomiczny uchwyt | tak |
| klasa | Advanced |
| kod zamówienia | C1027 |
| wymiary główki | śr.10 x wys.14.4 mm |
| rodzaj produktu | kątnica 1:1 |
| światło | tak |
| złącze | ISO |
| główka | standard |
| max. prędkość obrotowa | 10.000 |
| korpus | stalowy |
| powłoka | nierdzewna |
| ceramiczne łożyska | tak |
| światłowód ze szkła komórkowego | tak |
| mikrofiltr wodny | nie |
| system czystej główki | tak |
| spray wodny | pojedynczy |
| przycisk wymiany wiertła | tak |
| ergonomiczny uchwyt | tak |
| klasa | Advanced |
| kod zamówienia | C1025 |
| wymiary główki | śr.10 x wys.14.4 mm |
| zwalniająca | 4:1 |
| rodzaj produktu | kątnica zwalniająca |
| światło | nie |
| złącze | ISO |
| główka | standard |
| max. prędkość obrotowa | 10.000 |
| korpus | stalowy |
| powłoka | nierdzewna |
| ceramiczne łożyska | tak |
| światłowód ze szkła komórkowego | nie |
| mikrofiltr wodny | nie |
| system czystej główki | tak |
| spray wodny | pojedynczy |
| przycisk wymiany wiertła | tak |
| ergonomiczny uchwyt | tak |
| klasa | Advanced |
| kod zamówienia | C1028 |
| wymiary główki | śr.10 x wys.14.4 mm |
| zwalniająca | 4:1 |
| rodzaj produktu | kątnica zwalniająca |
| światło | nie |
| złącze | ISO |
| max. prędkość obrotowa | 40.000 |
| korpus | stalowy |
| powłoka | nierdzewna |
| ceramiczne łożyska | tak |
| światłowód ze szkła komórkowego | nie |
| mikrofiltr wodny | nie |
| system czystej główki | tak |
| spray wodny | pojedynczy |
| ergonomiczny uchwyt | tak |
| klasa | Advanced |
| kod zamówienia | H1008 |
| waga | 79g |
| rodzaj produktu | prostnica |
